АКЦИЯ!!!!!!! Скидки на системы очистки воды до 10%
(скидка предоставляется от розничной цены на сайте)
![]() |
||||
Наименование | Q, м3/час (рабочая/макс.) | Объем загрузки, л | Вход / выход | Цена,USD. |
Домашние установки | ||||
SU-817 Cab CI тип»кабинет» | 0,65/1,0 | 9 | 1″ NPT | 700 |
SU-1017 Cab CI тип»кабинет» | 0,7/1,1 | 12,5 | 1″ NPT | 750 |
SU-1035 Cab CI тип»кабинет» | 1,5/1,9 | 25 | 1″ NPT | 780 |
SU-844CI | 1,5/1,9 | 25 | 1″ NPT | 700 |
SU-1054CI | 2,1/2,9 | 44 | 1″ NPT | 720 |
SU-1252CI | 2,9/3,6 | 50 | 1″ NPT | 830 |
SU-1354CI | 3,5/4,3 | 75 | 1″ NPT | 930 |
SU-1465CI | 4,0/5,0 | 100 | 1″ NPT | 1000 |
SU-1665CI | 5,2/6,5 | 125 | 1″ NPT | 1150 |
SU-2162CI | 6,3/7,2 | 150 | 1″ NPT | 1570 |
* — при показателях воды 7ммоль/л жесткости. Если показателях воды выше то производительность системы может отличатся.